Menu główne:

Demo GoodStat-u

GoodStat rozpoznał:

User-Agent:


Przykład statystyk GoodStat - Historia Wejść

pozycjonowanie stron

Przykład statystyk nie zawiera wszystkich funkcji, tabel i wykresów stanowi on jedynie ogólnikowy zarys statystyk. Dane w podanym przykładzie pochodzą z innego serwisu i mają za zadanie jedynie przedstawić sposób pokazania statystyk.

Historia Wejść

Lp Data Czas Nr IP Podstrona
1 16-03-2010 04:22:55 71.57.56.67 /kocieta.php
2 16-03-2010 04:23:00 71.57.56.67 /kontakt.php
3 16-03-2010 05:42:15 81.6.191.242 /start.php
4 16-03-2010 06:14:07 93.105.115.112 /
5 16-03-2010 06:14:21 93.105.115.112 /kocieta.php
6 16-03-2010 06:15:06 93.105.115.112 /kontakt.php
7 16-03-2010 07:21:11 195.189.88.11 /
8 16-03-2010 07:27:28 195.189.88.11 /kocieta.php
9 16-03-2010 07:33:29 83.3.121.218 /galery.php
10 16-03-2010 07:37:51 87.105.213.166 /
11 16-03-2010 07:56:04 212.14.29.171 /start.php
12 16-03-2010 07:57:13 62.133.142.72 /
13 16-03-2010 07:58:37 95.50.119.162 /
14 16-03-2010 08:10:47 80.55.207.30 /
15 16-03-2010 08:11:04 80.55.207.30 /nasze_koty.php
16 16-03-2010 08:11:51 80.55.207.30 /kocieta.php
17 16-03-2010 08:12:20 80.55.207.30 /galery.php
18 16-03-2010 08:17:25 95.49.246.136 /start.php
19 16-03-2010 08:37:21 193.104.99.4 /
20 16-03-2010 08:42:01 89.230.71.209 /start.php
21 16-03-2010 08:42:35 81.219.118.86 /kocieta.php
22 16-03-2010 08:43:25 89.77.83.193 /
23 16-03-2010 08:43:50 89.77.83.193 /kocieta.php
24 16-03-2010 08:57:28 83.14.79.146 /
25 16-03-2010 08:57:35 83.14.79.146 /nasze_koty.php
26 16-03-2010 09:08:06 78.31.156.117 /start.php
27 16-03-2010 09:17:06 77.253.66.14 /galery.php
28 16-03-2010 09:25:43 213.156.105.226 /
29 16-03-2010 09:25:59 213.156.105.226 /nasze_koty.php
30 16-03-2010 09:26:01 83.10.142.40 /
31 16-03-2010 09:26:15 83.10.142.40 /kocieta.php
32 16-03-2010 09:26:33 83.10.142.40 /kocieta.php
33 16-03-2010 09:26:36 213.156.105.226 /kocieta.php
34 16-03-2010 09:26:40 83.10.142.40 /galery.php
35 16-03-2010 09:26:47 83.10.142.40 /wystawy/index.php
36 16-03-2010 09:38:56 83.29.126.136 /start.php
37 16-03-2010 09:48:06 195.149.64.169 /kocieta.php
38 16-03-2010 09:58:51 85.202.105.227 /start.php
39 16-03-2010 10:15:51 89.74.208.20 /start.php
40 16-03-2010 10:26:58 83.9.56.88 /
41 16-03-2010 10:29:02 83.4.36.236 /
42 16-03-2010 10:33:01 80.51.120.2 /
43 16-03-2010 10:45:59 83.20.105.222 /start.php
44 16-03-2010 10:47:41 83.12.93.226 /start.php
45 16-03-2010 11:21:42 77.254.20.163 /wystawy/index.php
46 16-03-2010 11:22:02 77.254.20.163 /nasze_koty.php
47 16-03-2010 11:36:25 89.151.26.245 /
48 16-03-2010 11:36:42 89.151.26.245 /nasze_koty.php
49 16-03-2010 11:36:49 89.151.26.245 /kocieta.php
50 16-03-2010 11:38:01 89.151.26.245 /linki.php

| Projekt i wykonanie: GoodStat*PL | Regulamin | Kontakt |

Najlepsz i najtańsze projektowanie stron poznań | nero | projektowanie stron gliwice | pozycjonowanie stron | Serwery dedykowane